大徳入山物語
八王子市民劇団公演
薬王院中興俊源大徳入山物語
2006.10.15日八王子市民会館公演
八王子七福神めぐり
50mmマクロで写した高尾山
クリックすれば写真は大きくなります
高尾山の雑学クイズ
NO | 問題 | 1 | 2 | 3 | ○、× |
1 | 高尾山の標高 | 499m | 599m | 699m | |
2 | 清滝の標高 | 101m | 201m | 301m | |
3 | 年間登山数 | 50万 | 250万 | 450万 | |
4 | ケーブル利用者数 | 50万 | 80万 | 90万 | |
5 | リフト利用者数 | 30万 | 40万 | 50万 | |
6 | ケーブル開通年 | S2 | S24 | S34 | |
7 | 薬王院本尊 | 薬師如来 | 不動明王 | 行基 | |
8 | 高尾山で発見された植物 | ヒレノブキ | セッコク | ギンリョウソウ | |
9 | 八十八巡りの印はどこで押す | 薬王院 | 頂上 | 蛇滝 | |
10 | 高尾山に滝はいくつ | 3 | 4 | 5 | |
11 | 1号路の敷石はどこの石 | 淺川の河原 | 高尾の粘板岩 | 都電の敷石 | |
12 | モミの葉の形 | 尖っている | 先が2つに割れ | 先が3つに割れ | |
13 | 御本社の作り | 権現作り | 切妻作り | 寄棟作り | |
14 | 高尾山の植物の種類 | 1000 | 1500 | 2000 | |
15 | 高尾山の昆虫の種類 | 2000 | 5000 | 7000 | |
16 | 高尾山のクモの種類 | 130 | 330 | 5300 | |
17 | 東海自然歩道はどこまで | 京都 | 神戸 | 大阪 | |
18 | 薬王院の宗派は | 臨済宗 | 禅宗 | 真言宗 | |
19 | 高尾山の天狗の種類は | からす天狗 | 木の葉天狗 | 大天狗 | |
20 | 関東大本山でないのは | 成田山新勝寺 | 川崎大師平間寺 | 増上寺 | |
21 | 薬王院なに時代に開かれた | 江戸 | 室町 | 奈良 | |
22 | 誰が開いたか | 行基 | 運慶 | 空海 | |
23 | タカオスミレと同じ種類は | ツボスミレ | ノジスミレ | ヒガゲスミレ | |
24 | 杉の上にさく花の特長は | 寄生 | 着生 | 植生 | |
25 | 高尾山はなに帯 | 冷温帯 | 寒帯 | 暖温帯 | |
26 | 八十八巡りの最短日数は | 2時間以下 | 1日以下 | 50日以下 | |
27 | ステゴドンの化石はどこで | 高尾山 | 八王子城址 | 淺川 | |
28 | 天狗の数え方 | 匹 | 人 | 体 | |
29 | 火事の時本尊どこに飛んだ | 日野 | 八王子神社 | 戸隠 | |
30 | 蛸杉の別名 | 1本杉 | 高尾杉 | いか杉 | |
31 | 1000年樫はどこに | 蛇滝近く | 琵琶滝近く | 薬王院 | |
32 | 稲荷山コースはいつ出来た | 明治 | 大正 | 昭和 | |
33 | 杉の化石名は | 高尾山杉 | ヒマラヤ杉 | メタセコイヤ | |
34 | 飯盛杉はどこにあるか | 薬王院近く | 蛇滝近く | 琵琶滝近く | |
35 | 千人同心の前身は | 北条 | 諏訪 | 武田 | |
36 | 飯綱の神の発祥地 | 奈良 | 京都 | 戸隠 | |
37 | まねき看板はどこに | 琵琶滝 | 薬王院 | 蛇滝口 | |
38 | 一の鳥居はどこにあった | 清滝 | 浄心門 | 薬王院 | |
39 | 二本松はどこにあった | 金毘羅台 | 蛇滝近く | 高尾山頂上 | |
40 | 参拝目的(石川日記) | 雨乞い | 病気 | お礼 | |
41 | 古滝の別名 | 布流滝 | 古瀑布 | 布流ノ滝 | |
42 | 五重塔はなぜ無くなった | 台風 | 腐食 | 供出 | |
43 | 本尊の顔 | からす天狗 | からす | きつね | |
44 | 高尾山に鳥居はいくつあるか | 1 | 3 | 6 | |
45 | 千代田稲荷はどこに | 薬王院 | 有喜園 | 蛇滝口 | |
46 | 高尾山の名前の由来 | 高天原の裾 | 高尾の裾 | 江戸の裾 | |
47 | 講の多い県 | 埼玉 | 群馬 | 山梨 | |
48 | 高尾山一の杉の大木 | 蛸杉 | 飯盛杉 | 天狗の腰掛杉 | |
49 | 弘法大師の別名は | 行基 | 親鸞 | 空海 | |
50 | 杉の初期手入れは | 下刈り | 枝打ち | 間伐 | |
○の数 | |||||
点数=○の数×2 |