5.高尾関係の本での発見率
本名 | 掲載数 | 発見数 | 発見率1 (%) |
発見率2 (%) |
1.高尾山・花と木の図鑑 | 555 | 218 | 39 | 70 |
2.高尾山の野草313種 | 313 | 187 | 60 | 60 |
3.高尾山・陣馬山花ハイキング | 200 | 145 | 73 | 47 |
4.高尾・奥多摩植物手帳 | 400 | 159 | 40 | 51 |
5.高尾山自然観察ガイド | 200 | 95 | 48 | 31 |
6.高尾山の花 | 250 | 116 | 46 | 37 |
記号 | A | B | C | D |
A:本に載っている種類数 | C=(B/A)×100 |
B:調べて判った種類数 | D=(B/E)×100 |
E:私が見つけた種類数 (311) | * |
4/9
2006.10.31